Газовые настенные котлы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | CITY 24 FF BIC-II | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (Pn) (в режиме отопление и ГВС) | 24 | кВт | |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% и средней температуре котловой воды ...°С |
100% Pn при 70°С | 91,8 | % |
| 30% Pn при 40°С | 90,3 | % | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 1,034 | м³/ч | |
| Потери при останове при Δ T=30 К | 103 | Вт | |
| из них потери через стенки | 75 | % | |
| Электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) | 20 | Вт | |
| Электрическая мощность циркуляционного насоса | 80 | Вт | |
| Минимальная полезная мощность (режим отопления) | 10 | кВт | |
| Минимальная полезная мощность (режим ГВС) | 8 | кВт | |
| Высота напора при Δ T=20 К | 0,1 | бар | |
| Расход газа при Pn (1013 мбар - 15°С) | природный газ H/L | 2,79 / 2,97 | м³/ч |
| пропан | 2,05 | кг/ч | |
| Массовый расход продуктов сгорания при Pn | 73 | кг/ч | |
| Емкость водонагревателя | 55 | л | |
| Мощность теплообмена | 24 | кВт | |
| Удельная производительность при Δ T=30 К | 14 | л/мин | |
| Часовая производительность при Δ T=35 К | 590 | л/ч | |
| Производительность за 10 мин при Δ T=30 К | 140 | л/10 мин | |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 | Вт | |
| Чистый вес | 89 | кг | |
| Характеристики по производству горячей санитарно-технической воды приведены для следующих значений: номинальная мощность — Рп, температура в помещении — 20°С, температура холодной воды для ГВС — 10°С, температура теплоносителя на входе теплообменника — 85°С, температура хранения воды — 60°С |
|||
| Артикул | CITY 24 FF BIC-II (2) | ||
| со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 длиной 800 мм (1) | 100000753 | ||
| с горизонтальным коаксиальным дымоходом0 Ø 60/100 длиной 1500 мм (1) | 100000755 | ||
| с вертикальным коаксиальным дымоходом Ø 80/125 высотой 1283 мм (1) (3) (4) | 100000757 | ||
| 1) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм. | |||
| 2) Уточнять исполнение: GN = Природный газ, P = Пропан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN. | |||
| 3) Дымоход поставляется с окончанием черного цвета, по заказу - красного. | |||
| 4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата (HA 230) | |||

1 Кран для заполнения и слива
2 Подающая труба системы отопления Ø 18 мм
4 Подвод газа Ø 18 мм
8 Обратная труба системы отопления Ø 18 мм
9 Выход горячей воды для ГВС Ø 16 мм
10 Вход холодной воды для ГВС Ø 16 мм
(1) Колено 90° с отводом для измерений воздуха и продуктов сгорания, поставляется с моделью предназначенной для подключения к горизонтальному коаксиальному дымоходу.
Внимание: в случае подключения к горизонтальному коаксиальному дымоходу с левой стороны, необходимо использовать удлинение (Ед. поставки DY 787), поставляемое как дополнительное оборудование.