Газовые настенные котлы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | CITY 1.24 BI 50 | CITY 1.24 BI 80 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (Pn) (в режиме отопление и ГВС) | 24 | 24 | кВт | |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% и средней температуре котловой воды ...°С |
100% Pn при 70°С | 90,9 | 90,9 | % |
| 30% Pn при 40°С | 90,0 | 90,0 | % | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 1,034 | 1,034 | м³/ч | |
| Потери при останове при Δ T=30 К | 215 | 215 | Вт | |
| из них потери через стенки | 50 | 50 | % | |
| Электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) | 10 | 10 | Вт | |
| Электрическая мощность циркуляционного насоса | 80 | 80 | Вт | |
| Минимальная полезная мощность (режим отопления) | 10 | 10 | кВт | |
| Минимальная полезная мощность (режим ГВС) | 8 | 8 | кВт | |
| Высота напора при Δ T=20 К | 0,1 | 0,1 | бар | |
| Расход газа при Pn (1013 мбар - 15°С) | природный газ H/L | 2,79/2,97 | 2,79/2,97 | м³/ч |
| пропан/бутан | 2,08/2,05 | 2,08/2,05 | кг/ч | |
| Массовый расход продуктов сгорания при Pn | 69,5 | 69,5 | кг/ч | |
| Емкость водонагревателя | 50 | 80 | л | |
| Мощность теплообмена | 24 | 24 | кВт | |
| Удельная производительность при Δ T=30 К | 13,0 | 16,5 | л/мин | |
| Часовая производительность при Δ T=35 К | 590 | 590 | л/ч | |
| Производительность за 10 мин при Δ T=30 К | 130 | 165 | л/10 мин | |
| Константа охлаждения | 0,53 | 0,41 | Вт-ч/24ч-л-К | |
| Потери через стенки для водонагревателя при Δ T=45 К | 50 | 62 | Вт | |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 | 80 | Вт | |
| Чистый вес | 85 | 90 | кг | |
| Характеристики по производству горячей санитарно-технической воды приведены для следующих значений: номинальная мощность — Рп, температура в помещении — 20°С, температура холодной воды для ГВС — 10°С, температура теплоносителя на входе теплообменника — 85°С, температура хранения воды — 60°С |
||||
| Артикул | CITY 1.24 BI 50 (1) | CITY 1.24 BI 80 (1) | ||
| для подключения к дымовой трубе | 100000801 | 100000803 | ||
| (1) Уточнять исполнение: GN = Природный газ, BP = Пропан/ Бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN. |
||||
1 Кран для заполнения и слива
2 Подающая труба системы отопления Ø 18 мм
4 Подвод газа Ø 18 мм
6 Обратная труба системы отопления Ø 18 мм
9 Выход горячей воды для ГВС R ¾
10 Вход холодной воды для ГВС R ¾