Газовые настенные котлы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CITY | 1.24-II FF BC 80 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (Рп] (в режиме отопление и ГВС) | кВт | 24 | |
КПД в % для низшей теплоты сгорания |
100% Pn при 70°C | % | 91,8 |
| 30% Pn при 40°C | % | 90,3 | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | м³/ч | 1,034 | |
| Потери при останове при Δ T=30 К | Вт | 103 | |
| из них потери через стенки | % | 75 | |
| Электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) | Вт | 20 | |
| Электрическая мощность циркуляционного насоса | Вт | 80 | |
| Минимальная полезная мощность (режим отопления) | кВт | 10 | |
| Минимальная полезная мощность (режим ГВС) | кВт | 8 | |
| Высота напора при Δ T=20 К | бар | 0,1 | |
| Расход газа при Pn (1013 мбар - 15 °C) | - природный газ H/L | м³/ч | 2,79/2,97 |
| - пропан/бутан | кг/ч | 2,08/2,05 | |
| Массовый расход продуктов сгорания при Pn | кг/ч | 73 | |
| Емкость водонагревателя | л | 80 | |
| Мощность теплообмена | кВт | 24 | |
| Удельная производительность при Δ T=30 К | л/мин | 14,0 | |
| Часовая производительность при Δ T=35 К | л/ч | 590 | |
| Производительность за 10 мин при Δ T=30 К | л/10мин | 140 | |
| Константа охлаждения | В*ч/24ч*л*К | 0,41 | |
| Потери через стенки для водонагревателя при Δ T=45 К | Вт | 62 | |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | Вт | 80 | |
| Чистый вес | кг | 119 | |
| Характеристики по производству горячей санитарно-технической воды приведены для следующих значений : номинальная мощность - Pn, температура в помещении -20°C, температура холодной воды для ГВС - 10°C, температура теплоносителя на входе теплообменника - 85°C, температура хранения воды - 60°С |
|||
| Модель/Номер артикула | CITY | 1.24-II FF BC 80 (2) | |
| со горизонтальным коакс. дымох. Ø 60/100 мм дл. 800 мм (1) | 100000858 | ||
| со горизонтальным коакс. дымох. Ø 60/100 мм дл. 1500 мм (1) | 100000860 | ||
| с вертикальным коакс. дымох. Ø 80/125 мм высот. 1283 мм (1) (3) (4) | 100000862 | ||
| (1) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм. (2) Уточнять исполнение: GN = Природный газ, BP = Пропан/ Бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении Gn. (3) Дымоход поставляется с окончанием черного цвета, по заказу - красного. (4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата (HA 210) |
|||
1 Кран для заполнения и слива
2 Подающая труба системы отопления Ø 18 мм
4 Подвод газа Ø 18 мм
6 Обратная труба системы отопления Ø 18 мм
9 Выход горячей воды для ГВС R ¾
10 Вход холодной воды для ГВС R ¾
(1) колено 90° с отводом для измерений воздуха и продуктов сгорания, поставляется с моделью предназначенной для подключения к горизонтальному коаксиальному дымоходу.