Газовые настенные конденсационные котлы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | MC 35E | MC 45 | MC 65 | MC 90 | MC 115 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезная мощность при 40/30°С Pn (режим отопления) | 35 | 43 | 65 | 90 | 114 | кВт | |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% и температуре воды ...°С |
100% Pn при ср. темп. 70°С | 97,5 | 97,5 | 98,3 | 97,9 | 96,4 | % |
| 30% Pn при темп обратн. лин.30°С |
107,7 | 107,7 | 108,9 | 108,1 | 107,1 | % | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 1,506 | 1,850 | 2,797 | 3,873 | 4,6 | м³/ч | |
| Потери при останове для Δ T=30 K | 127 | 127 | 125 | 131 | 231 | Вт | |
| из них потери через стенки | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | % | |
| Электрическая мощность котла при Pn/Pmax (без насоса) | 80/30 | 80/30 | 85/30 | 130/30 | 240/40 | Вт | |
| Мощность насоса | 100 | - | - | - | - | Вт | |
| Полезная мощность при 40/30°С мин-макс | 8,9-35 | 8,9-43 | 13,3-65,0 | 15,8-89,5 | 18,4-114 | кВт | |
| Полезная мощность при 80/60°С мин-макс | 8-32 | 8-40 | 12-61 | 14,1-84,2 | 16,6-107 | кВт | |
| Массовый расход продуктов сгорания мин/макс | 14/56 | 14/69 | 21/104 | 23/138 | 29/178 | кг/ч | |
| Давление на патрубке уходящих газов | 150 | 150 | 100 | 160 | 250 | Па | |
| Водовместимость | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | л | |
| Минимальный необходимый расход воды | нет | нет | нет | нет | нет | л/ч | |
| Расход газа при Pn | природный газ H/L | 3,6/4,1 | 4,4/5,1 | 6,6/7,6 | 9,1/10,6 | 11,7/13,7 | м³/ч |
| (1013 мбар - 15°С) | пропан | 2,6 | 3,2 | 4,8 | 6,7 | - | кг/ч |
| Вес нетто (без воды) | 58 | 49 | 64 | 72 | 74 | кг | |
| Артикул | MC 35E | MC 45 | MC 65 | MC 90 | MC 115 | ||
| 100002180 | 100002181 | 100002182 | 100002183 | 100006745 | |||

1 Подающая труба системы отопления R 1¼ или Rp 1
2 Обратная труба системы отопления R 1¼ или Rp 1
3 Подвод газа R ¾
4 Патрубок отвода конденсата, внешний Ø 25 мм
5 Патрубок подсоединения к коаксиальному дымоходу
6 Автоматический воздухоотводчик