Жидкотопливный/газовый котел
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | GT 123 | GT 124 | GT 125 | GT 126 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность Рп | 21 | 27 | 33 | 39 | кВт | |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуре ...°С |
100% Pn при 70°С | 92,3 | 92,4 | 92,2 | 92,3 | % |
| 30% Pn при 50°С | 96,4 | 95,5 | 94,4 | 93,7 | % | |
| 30% Pn при 40°С | 96,5 | 97,2 | 97,3 | 94,3 | % | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 0,904 | 1,162 | 1,420 | 1,678 | м³/ч | |
| Потери при останове для Δ T=30 K | 92 | 100 | 114 | 127 | Вт | |
| из них потери через стенки | 64 | 71 | 73 | 74 | % | |
| Электрическая мощность (без насоса) при Pn | 10 | 10 | 10 | 10 | Вт | |
| Диапазон полезной мощности | 16-21 | 21-27 | 27-33 | 33-39 | кВт | |
| Водовместимость | 19 | 24,5 | 30 | 35,5 | л | |
| Потери напора при Δ T=15 К | 1,7 | 2,8 | 4,1 | 5,7 | мбар | |
| Объем контура дымовых газов | 31 | 41 | 51 | 61 | л | |
| Камера сгорания | Ø вписан./ глубина | 240/308 | 240/435 | 240/562 | 240/689 | мм |
| объем | 16 | 21 | 26 | 31 | л | |
| Массовый расход продуктов сгорания | жидкое топливо | 38 | 49 | 60 | 70 | кг/ч |
| природный газ | 39 | 50 | 62 | 73 | кг/ч | |
| Сопротивление топки | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | мбар | |
| Требуемое разрежение за котлом | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | мбар | |
| Вес нетто (без воды) | 146 | 174 | 202 | 230 | кг | |
| Номинальный режим (максимальная мощность котла) и CO2 = 12% для жидкого топлива и 9% для природного газа | ||||||
| Артикул | GT 123 | GT 124 | GT 125 | GT 126 | ||
| С панелью B (Базовая) | 100001680 | 100001681 | 100001682 | 100001683 | ||
| С панелью D (Diematic 3) | 100001692 | 100001693 | 100001694 | 100001695 | ||

1 Подающая труба системы отопления R 1¼
2 Обратная труба системы отопления R 1¼
3 Спускной кран и наполнительный вентиль для подключения трубы с внутренним Ø 14 мм
4 Патрубок отвода дымовых газов, Ø D
R: Наружная резьба
(1) Ножки высотой 25 мм, регулируемые от 25 мм до 40 мм
| B | C | Ø D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 123 | 565 | 685 | 125 | 300 | 50 |
| GT 124 | 692 | 812 | 125 | 427 | 50 |
| GT 125 | 819 | 939 | 125 | 554 | 50 |
| GT 126 | 946 | 1066 | 153 | 681 | 99 |