Напольный чугунный газовый котел
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTG 120 NEZ | 120-3 B120-3 |
120-4 B120-4 |
120-5,
B120-5 H120-5, M120-5 |
120-6, B120-6 H120-6, M120-6 |
120-7 B120-7 |
120-8 B120-8 |
120-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||||||
| Полезная мощность | кВт | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Тепловая мощность | кВт | 13,4 | 20,1 | 26,7 | 33,3 | 39,9 | 46,4 | 52,9 |
| Расход | Газ H м³/ч | 1,42 | 2,13 | 2,82 | 3,52 | 4,22 | 4,91 | 5,60 |
| Газ L м³/ч | 1,65 | 2,47 | 3,28 | 4,10 | 4,91 | 5,71 | 6,51 | |
| газа | Пропан кг/ч | 1,057 | 1,585 | 2,106 | 2,626 | 3,147 | 3,658 | 4,172 |
| Объем воды | л | 7,1 | 6,8 | 10,5 | 12,2 | 13,9 | 15,6 | 17,3 |
| Потеря напора воды Δt = 15 мбар | 4 | 8 | 14 | 22 | 30 | 39 | 55 | |
| Температуры дымовых газов (газ H) °C | 100 | 125 | 130 | 133 | 133 | 136 | 140 | |
| Расход дымовых газов (газ H) кг/ч | 50 | 55 | 65 | 80 | 95 | 110 | 120 | |
| Необходимое разрежение на патрубке дымовых газов мбар | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Число элементов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Число горелок в рампе | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Приблизительный отгрузочный вес кг | 97 | 112 | 132 | 147 | 165 | 180 | 202 | |
| Характеристики производимой горячей воды | ||||||||
| Водонагреватель 130 л (DTG B 120 NEZ DIEM. и DTG H 120 NEZ DIEM.) |
Полезная мощность*кВт | 12 | 18 | 24 | 30 | 31 | 31 | |
| Непрерывный первичный расход* л/ч | 295 | 440 | 590 | 740 | 770/780 | 770/780 | ||
| Макс. Первичный расход за 10 мин* л/10 мин | 165 | 195 | 220 | 240 | 270/245 | 270/245 | ||
| Вес DTG B/H 120 кг | 204 | 219 | 239 | 254 | 272 | 287 | ||
| Водонагреватель 200 л (DTG M 120 NEZ DIEM.) |
Полезная мощность* | кВт | - | - | 24 | 30 | - | - |
| Непрерывный первичный расход* л/ч | - | - | 590 | 740 | - | - | ||
| Макс. Первичный расход за 10 мин* л/10 мин | - | - | 260 | 270 | - | - | ||
| Вес DTG M120 кг | - | - | 234 | 245 | - | - | ||
| * Температура хранения - 60°С, температура воды на входе теплообменника водонагревателя - 80°С, температура холодной воды - 10°С, температура воды для ГВС - 45°С |
||||||||
DTG 120 NEZ Diematic и DTG B 120 NEZ Diematic
1 Выход горячей воды, наруж. резьба ¾"
2 Труба циркуляции, наруж. резьба ¾"
3 Вход холодной воды, наруж. резьба ¾"
DTG H 120 NEZ Diematic

1 Выход горячей воды, наруж. резьба ¾"
2 Труба циркуляции, наруж. резьба ¾"
3 Вход холодной воды, наруж. резьба ¾"
DTG M 120 NEZ Diematic
1 Выход горячей воды, наруж. резьба ¾"
2 Труба циркуляции, наруж. резьба ¾"
3 Вход холодной воды, наруж. резьба ¾"
| DTG 120 NEZ | 120-3 B120-3 |
120-4 B120-4 |
120-5,
B120-5 H120-5, M120-5 |
120-6, B120-6 H120-6, M120-6 |
120-7 B120-7 |
120-8 B120-8 |
120-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер A | мм | 456 | 456 | 600 | 600 | 744 | 744 | 888 |
| внутр. Ø B | мм | 111 | 111 | 125 | 153 | 153 | 153 | 180 |
| Размер C | мм | 100 | 100 | 93 | 85 | 85 | 85 | 94 |
| Размер D | мм | 87 | 51 | 87 | 51 | 87 | 51 | 87 |
| Размер E | мм | 67,5 | 62 | 98,5 | 66 | 98,5 | 66 | 98,5 |
| Размер F | мм | 162 | 234 | 306 | 378 | 450 | 522 | 594 |
| Ø G (наружн. резьба) | дюймах | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" | ¾" | ¾" |
| Размер H | мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 760 |
| Размер K | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 777 |
| Размер L | мм | 273 | 273 | 417 | 417 | 561 | 561 | 705 |
| Размер M DTG 120/DTG B 120 | мм | 95/175 | 95/175 | 95/175 | 95/175 | 95/175 | 95/175 | 95 |
| (1) Регулируемые ножки: минимум 30мм, максимум 42 мм.
(2) Ножки высотой 10 мм, регулируемые от 10 до 20 мм. G = резьба внешняя цилиндрическая, герметичная при использовании |
||||||||