Газовые напольные атмосферные котлы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | DTG 1305/H 150 | DTG 1306/H 150 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (Рп) | 24 | 30 | кВт | |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% и средней температуры котловой воды ...°С |
100% Pn при 70°С | СП СП СО | 90,1 | % |
| 30% Pn при 50°С | 88,9 | 89,1 | % | |
| 30% Pn при 40°С | 90,3 | 90,5 | % | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 1,03 | 1,29 | м³/ч | |
| Потери при останове при Δ T=30 К | 150 | 160 | Вт | |
| из них потери через стенки | 42,0 | 41,9 | % | |
| Электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) для панели Diematic 3 | 12 | 12 | Вт | |
| Водовместимость | 16,5 | 18,2 | л | |
| Гидравлическое сопротивление котла при Δ T=15 К | 15 | 23 | мбар | |
| Расход газа (15°C - 1013 мбар) | Газ E (H) | 2,83 | 3,52 | м³/ч |
| Пропан | 2,07 | 2,59 | кг/ч | |
| Массовый расход продуктов сгорания для природного газа Н | 70 | 81 | кг/ч | |
| Требуемое разрежение за котлом | 0,05 | 0,05 | мбар | |
| Температура уходящих газов | 125 | 130 | °C | |
| Емкость водонагревателя | 150 | 150 | л | |
| Мощность теплообмена | 24 | 28,5 | кВт | |
| Удельная производительность при Δ T=30 К (согласно EN 625) | 25,5 | 25,5 | л/мин | |
| Часовая производительность при Δ T=35 К | 590 | 700 | л/ч | |
| Производительность за 10 мин при Δ T=30 К | 255 | 255 | л/10 мин | |
| Константа охлаждения | 0,28 | 0,28 | Вт-ч/24ч-л-К | |
| Потери через стенки для водонагревателя при Δ T=45 К | 82 | 82 | Вт | |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 | 80 | Вт | |
| Чистый вес | 216 | 232 | кг | |
| Характеристики ГВС приведены для следующих значений:
номинальная мощность - Рп, температура в помещении - 20°С, температура холодной воды для ГВС - 10°С температура горячей воды для ГВС при Рп - 45°C, температура теплоносителя на входе теплообменника - 80°С температура хранения воды - 60°С |
||||
| Артикул | DTG 1305/H 150 | DTG 1306/H 150 | ||
| С панелью B (Базовая) | 85189133 | 85189134 | ||
| С панелью D (Diematic 3) | 85189433 | 85189434 | ||
| DTG.../H 150 | Ø B | C | D | E | H | Ø K |
| 1305 | 125 | 93 | 98 | 450 | 85 | R ½ |
| 1306 | 153 | 85 | 66 | 450 | 49 | R ½ |
| (1) Ножки, регулируемые по высоте от 30 до 42 мм | ||||||