Чугунные котлы для отопления
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | GTU 123 RS* | GTU 124 S | GTU 125 S | GTU 126 S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность Pn | 21 | 27 | 33 | 39 | кВт | |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуре ...°С |
100% Pn при 70°С | 92,3 | 92,4 | 92,2 | 92,3 | % |
| 30% Pn при 50°С | 96,4 | 95,5 | 94,4 | 93,7 | % | |
| 30% Pn при 40°С | 96,5 | 97,2 | 97,3 | 94,3 | % | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 0,904 | 1,162 | 1,420 | 1,678 | м³/ч | |
| Потери при останове для Δ T=30 K | 84 | 95 | 108 | 124 | Вт | |
| из них потери через стенки | 66 | 67 | 73 | 72 | % | |
| Электрическая мощность (без насоса) при Pn | 225 | 195 | 195 | 195 | Вт | |
| Диапазон полезной мощности | 16-21 | 21-27 | 27-33 | 33-39 | кВт | |
| Предварительная настройка мощности | 20 | 25 | 30 | 35 | кВт | |
| Водовместимость | 19 | 24,5 | 30 | 35,5 | л | |
| Потери напора при Δ T=15 К | 1,7 | 2,8 | 4,1 | 5,7 | мбар | |
| Объем контура дымовых газов | 31 | 41 | 51 | 61 | л | |
| Массовый расход продуктов сгорания | 38 | 49 | 60 | 70 | кг/ч | |
| Требуемое разрежение за котлом | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | мбар | |
| Вес нетто (без воды) | 172 | 200 | 228 | 256 | кг | |
| Номинальный режим (максимальная мощность котла) и CO2 = 12% * Горелка с подогревом жидкого топлива | ||||||
| Артикул | GTU 123 RS | GTU 124 S | GTU 125 S | GTU 126 S | ||
| С панелью B (Базовая) | 100001696 | 100001698 | 100001699 | 100001700 | ||
| С панелью D (Diematic 3) | 100001711 | 100001713 | 100001714 | 100001715 | ||

1 Подающая труба системы отопления R 1¼
2 Обратная труба системы отопления R 1¼
3 Спускной кран и вентиль наполнения для подсоединения трубы с внутренним Ø 14 мм
4 Патрубок отвода дымовых газов, Ø D
R: Наружная резьба
(1) Ножки высотой 25 мм, регулируемые от 25 мм до 40 мм
| A | Ø D | E | F | |
|---|---|---|---|---|
| GTU 123 | 860 | 125 | 300 | 50 |
| GTU 124 | 987 | 125 | 427 | 50 |
| GTU 125 | 1114 | 125 | 554 | 50 |
| GTU 126 | 1241 | 153 | 681 | 99 |