Жидкотопливные/газовые котлы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | GT 334 | GT 335 | GT 336 | GT 337 | GT 338 | GT 339 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность Рп | 105 | 140 | 180 | 230 | 280 | 330 | кВт | |
| КПД при макс. мощности и ср. температуре 70°С | 90,0 | 90,1 | 90,4 | 91,0 | 90,7 | 91,3 | % | |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=15 K | 6,0 | 8,0 | 10,3 | 13,2 | 16,1 | 18,9 | м³/ч | |
| Электрическая мощность (без циркуляционного насоса) при Pn |
с панелью Стандартная |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт |
| с панелью B3, K3 и Diematic-m 3 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Вт | |
| Диапазон полезной мощности | 70-105 | 105-140 | 140-180 | 180-230 | 230-280 | 280-330 | кВт | |
| Водовместимость | 96 | 116 | 136 | 156 | 176 | 196 | л | |
| Потери напора при Δ T=15 К (1) | 6,2 | 10,9 | 20,4 | 30 | 44,5 | 63,8 | мбар | |
| Камера сгорания 0377 мм | глубина | 621 | 781 | 941 | 1101 | 1261 | 1369 | мм |
| объем | 0,096 | 0,122 | 0,148 | 0,174 | 0,200 | 0,226 | л | |
| Массовый расход продуктов сгорания | жидкое топливо | 178 | 238 | 306 | 391 | 475 | 560 | кг/ч |
| природный газ | 187 | 250 | 321 | 410 | 499 | 588 | кг/ч | |
| Объем контура дымовых газов (1) | 0,163 | 0,206 | 0,249 | 0,292 | 0,335 | 0,378 | м³ | |
| Температура дымовых газов | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | °С | |
| Избыточное давление в топочном пространстве (1) | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | мбар | |
| Вес нетто (без воды) (с панелью Diematic-m 3) | 612 | 736 | 846 | 981 | 1103 | 1230 | кг | |
| (1) Для номинального режима работы, СО2 13% для жидкого топлива и 9,5% для природного газа, разрежение на патрубке дымовых газов Ø мбар |
||||||||
| Артикул | GT 334 | GT 335 | GT 336 | GT 337 | GT 338 | GT 339 | ||
| Со стандартной панелью | 100004537 | 100004538 | 100004539 | 100004540 | 100004541 | 100004542 | ||
| С панелью B3 (Базовая 3) | 100004543 | 100004544 | 100004545 | 100004546 | 100004547 | 100004548 | ||
| С панелью K3 (Каскадная) (1) | 100004549 | 100004550 | 100004551 | 100004552 | 100004553 | 100004554 | ||
| С панелью Diematic-m 3 | 100004555 | 100004556 | 100004557 | 100004558 | 100004559 | 100004560 | ||
| Тело котла поставляется в разобранном виде, в собранном виде - по заказу, с увеличением цены (см. действующий прайс лист) | ||||||||
| 1) GT330 K3 работает только совместно с GT330 Diematic-m 3 (каскадная система котлов) | ||||||||
| Панели управления B3, K3 и Diematic-m 3 также доступны в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены | ||||||||

R: наружная резьба
Rp: внутренняя резьба
(1) Ножки регулируемые от Ø до 40 мм
| Панель управления | A | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная | 130 | 105 | 165 | 738 | 1297 |
| B3, K3 или Diematic-m 3 | 355 | 190 | 150 | 755 | 1387 |
| GT 334 | GT 335 | GT 336 | GT 337 | GT 338 | GT 339 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 991 | 1151 | 1311 | 1471 | 1631 | 1791 |
| P | 490 | 650 | 810 | 970 | 1130 | 1290 |
| 0R | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |