Емкостные водонагреватели
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | B 650 | B 800 | B 1000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | 650 | 780 | 980 | л | ||||||
| Площадь поверхности теплообмена | 3,5 | 3,9 | 4,5 | м² | ||||||
| Потребление энергии для поддержания температуры | 4,45 | 4,6 | 4,8 | кВт-ч/24 ч | ||||||
| Константа охлаждения | 0,15 | 0,15 | 0,13 | Вт-ч/24 ч-К-л | ||||||
| Номинальный расход теплоносителя в первичном контуре | 6 | 6 | 6 | м³/ч | ||||||
| Потери напора в первичном контуре при номинальном расходе | 215 | 142 | 152 | мбар | ||||||
| Температура в первичном контуре | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | °С |
| Мощность теплообмена при Δ T=35 К (1) | 77,5 | 101 | 128 | 91,6 | 120 | 151,2 | 103,1 | 135 | 170,1 | кВт |
| Производительность ГВС при Δ T=35 К | 1900 | 2480 | 3150 | 2260 | 2960 | 3720 | 2540 | 3330 | 4190 | л/ч |
| Пиковая производительность за 10 мин (2) | 980 | 1150 | 1430 | л/10 мин | ||||||
| Вес | 292 | 354 | 459 | кг | ||||||
| (1) 10°С - температура холодной водопроводной воды, 20°С - комнатная температура, 60°C - температура хранения воды | ||||||||||
| (2) 10°С - температура холодной водопроводной воды, 40°С - температура воды для ГВС, 65°C - температура хранения воды | ||||||||||
| Артикул | B 650 | B 800 | B 1000 | |||||||
| 100011343 | 89759840 | 89759841 | ||||||||
1 Выход горячей санитарно-технической воды Ø С
2 Циркуляция R ¾
3 Вход теплообменника R 1 ½
4 Выход теплообменника R 1 ½
5 Вход холодной санитарно-технической воды Ø С
6 Отверстие для слива R 1 для B 650; Rp¾ для B 800/1000Р
7 Место для установки термометра
8 Магниевый анод Rp1¼ для B 650; защитный анод Correx для B 800/1000
9 Место для установки датчика
10 12 X М12 на Ø 246 для B 650; 12 X М12 на Ø 245 для B 800/1000
11 Место для установки воздухоотводчика Rp¾ (заглушено)
| A | 0B | ØC | D | E | F | G | H | J | ØK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 650 | 1800 | 920 | Rp 1¼ | 1330 | 1051 | 285 | 140 | 385 | 1481 | 750 |
| B 800 | 2180 | 920 | Rp 1¼ | 1345 | 1245 | 355 | 152 | 455 | 2050 | 750 |
| B 1000 | 2170 | 1040 | Rp 1 ½ | 1355 | 1255 | 365 | 162 | 465 | 1977 | 850 |